HOME > Bulletin Board
WINNERS OF LOMBA PENGETAHUAN UMUM TIONGKOK
2015-10-28 12:29
 
Universitas Negeri Surabaya / 泗水国立大学 Universitas Brawijaya Universitas Negeri Malang / 玛琅国立大学
1 Rahadianti Maulidia 14020774043 1 Elli Yana 145050100111023 1 Deka Nanda Kurniawati 130221601662
2 Fathurrahman Subiyakto 15020774067 2 Nadia Setya Swastika 115110401111008 2 Astuti Widodo 150252600153
3 Laurentia Widya 122774021 3 Fina Rosa Siregar 155110400111014 3 Vara Dina Citra Purnama 140242606256
4 Desi Nur Rachmasari 14020774061 4 Bastian Krisna Faldano 115110300111001 4 Akmaliyah Ali Romadhoni 120242401869
5 Rahmaniyah 112774001 5 Ahmad Imam Muttaqin 135110401111006 5 Sasi Fitriana Dewi 140242603433
Universitas Airlangga Universitas Ma Chung / 玛中大学 Universitas Kristen Petra / 彼得拉基督教大学
1 Wiharjo Hadisuwarno 11423143059 1 Dimas Krissyda 411310011 1 David Haryanto 35410045
2 Jawahirul Mahbubi 41211232133 2 Ricky Kristiawan 411310023 2 Johan Natakusuma 34414047
3 Hannan Harris 71112093 3 Mega Yerusa 221310010 3 Alberto Ruyattman 36412022
4 M Hadi Subarkah 141211132010 4 Yohannes Yuan Hendy S 411310029 4 Wenny Yulia Dewi 12412018
5 Ryscha Yuliardi Pratama 71112034 5 Aditya Kurniawan Lukman 411310001 5 Sally Wisana 34413025
Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Widya Kartika / 智星大学 Institut Teknologi Sepuluh November
1 Hanan Amirah 201210100311148 1 Antonius Alim 31113001 1 Muhammad Husnul Azhar 3813100018
2 Bunga Bangun 201010360311074 2 Didimus Edwardo Kelbarin 31113016 2 Pieter Karunia Deo 2414100068
3 Singgih Lukmawan 201410060311170 3 Kevin Goentoro 31113006 3 Julio Anthony Leonard 5113100148 a
4 Adam Bangun 201410360311084 4 Meliani Salim 31112001 4 Vincentius Kaisar Vishnu 2513100055
5 Hilda Suad 201110100311072 5 Antonius Hariyanto 61515042 5 Ryan Salim 2512100052
Universitas Katolik Widya Mandala Universitas Surabaya Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya
1 Vinny Alvionita 3103014119 1 Yoanes Maria Vianney 7131004 1 Nur Aini Lathifah Mulyanti 151300725
2 Steven Hans Hendrawijaya 3303013005 2 Hendra Susanto 6123066 2 Daniel Kristian 411306150
3 Maria Agnes Octaviani 5303012028 3 Khanis Christine 6123037 3 Adi Apriliyanto 420803873
4 Margareta Sherly Seng 5303012027 4 Ivana Rosalyn 6132008 4 Erni Resmiati 151100505
5 Loviana - 5303012012 5 Cynthia Kusumadewi 1130005 5 Fransiska Fabiola 461203824
Suggest to a friend:   
Print